Гарантия от производителя
-
+
Измеряет | DCV | ACV | Сопротивление | Частота | Прозвон цепи |
Напряжение постоянное | 750 В |
Напряжение переменное | 750 В |
Разрешение по напряжению | 1000 мВ |
Сопротивление максимум | 0,002 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 1 Ом |
Частота максимум | 0,001 МГц |
Разрешение по частоте | 1 Гц |
Базовая погрешность | 1,3 % |
TrueRMS | Да |
Прозвон цепи | Да |
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход