| | |
Сенсорный экран диагональю 5" | Полный обзор 360° | Быстрая замена датчиков разных типов |
| | |
Мегапиксельная HD-камера | Оптическая светодиодная подсветка высокой мощности с оптоволоконным кабелем | Поддержка Wi-Fi (опционально) |
| | |
Модульный аккумулятор. Время работы ≥4 ч. | Класс защиты IP67 | Защита от перегрева (опционально) |
Основное устройство | |
Дисплей | HD-экран диагональю 5" |
Размеры | 350 × 155 × 59 мм |
Выход | Слот для карты памяти, HDMI-интерфейс, Micro USB, разъём AUX |
Электропитание | Модульный аккумулятор, время работы ≥4 ч |
Класс защиты | IP54 |
Рабочая температура | -20°– 50°С, возможность работы при низких температурах без предварительного прогрева |
Температура хранения | -20°– 60°С |
Относительная влажность | Макс. 90%, без конденсации |
Карта памяти | TF-карта на 32 Гб (возможна другая вместимость по желанию пользователя) |
Датчик-камера | |
Диаметр датчика | 0,95 – 8 мм |
Разрешение | ≥1,0 МП |
Длина | 1–10 м (возможна другая длина по заказу пользователя) |
Степень свободы | Полный обзор 360° |
Макс. угол поворота головки | ≥180° |
Глубина резкости | 3 – 30 мм / 3 – 70 мм / 7 – 150 мм / 12 – 200 мм / 50 – ∞ |
Угол поля зрения | 90°/120°/140° (опционально) |
Угол обзора | Передний / боковой / переключение между передним и боковым (двойной обзор) |
Освещение | Светодиодная подсветка высокой мощности с оптоволоконным кабелем |
Рабочая температура | -20° – 70°С |
Класс защиты | IP67 |
Система / ПО | |
Формат фото / видео | JPEG (JPG); видео: AVI |
Управление изображениями | Функции паузы, масштабирования, съёмки фотографий, переворачивания, проигрывания видео и измерительной линейки |
Язык системы | Китайский, английский, немецкий, французский, русский, испанский, японский и пр. |