Промышленный эндоскоп с сенсорным FHD-экраном серия P
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 91058-01
| | | |
| HD-экран диагональю 6" | Полный обзор 360° | Быстрая замена датчиков разных типов |
| | | |
| Мегапиксельная HD-камера | Светодиодная подсветка высокой мощности с оптоволоконным кабелем | Поддержка Wi-Fi (опционально) |
| | | |
| Используются 4 элемента питания типа 18650. Время работы ≥8 ч. | Встроенный накопитель | HDMI-видеовыход |
| Основное устройство | |
| Дисплей | HD-экран диагональю 6" (1920×1080) |
| Размеры | 375 × 175 × 78 мм |
| Выход | Type-C, разъём для карты памяти, HDMI-интерфейс, AUX-интерфейс |
| Электропитание | ≥8 ч |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая температура | -20°– 50°С, возможность работы при низких температурах без предварительного прогрева |
| Температура хранения | -20°– 60°С |
| Относительная влажность | Макс. 90%, без конденсации |
| Карта памяти | Встроенный накопитель, TF-карта на 32 Гб в стандартной комплектации, максимально до 128 Гб |
| Датчик-камера | |
| Диаметр датчика | 0,95 – 8 мм |
| Разрешение | ≥1,0 МП |
| Длина | 1–10 м (возможна другая длина по заказу пользователя) |
| Степень свободы | Полный обзор 360° |
| Макс. угол поворота головки | ≥180° |
| Глубина резкости | 3 – 30 мм / 3 – 70 мм / 7 – 150 мм / 12 – 200 мм / 50 – ∞ |
| Угол поля зрения | 90°/120°/140° (опционально) |
| Угол обзора | Передний обзор / боковой обзор / двойной обзор |
| Освещение | Светодиодная подсветка высокой мощности с оптоволоконным кабелем, белое / УФ / ИК-освещение (опционально) |
| Рабочая температура | -20° – 70°С |
| Класс защиты | IP67 |
| Система / ПО | |
| Формат фото / видео | JPEG (JPG); видео: AVI |
| Управление изображениями | Функции паузы, масштабирования, съёмки фотографий, переворачивания, проигрывания видео и измерительной линейки |
| Язык системы | Китайский, английский, немецкий, французский, русский, испанский, японский и пр. |
