| | | |
| HD-экран диагональю 6" | Полный обзор 360° | Быстрая замена датчиков разных типов |
| | | |
| Мегапиксельная инфракрасная HD-камера | Светодиодная подсветка высокой мощности с оптоволоконным кабелем. ИК и белое освещение (опционально) | Поддержка Wi-Fi (опционально) |
| | | |
| Используются 4 элемента питания типа 18650. Время работы ≥8 ч. | Класс защиты IP67 | HDMI-видеовыход |
| Основное устройство | |
| Дисплей | HD-экран диагональю 6" (1920×1080) |
| Размеры | 375 × 175 × 78 мм |
| Выход | Слот для карты памяти, HDMI-интерфейс, Micro USB, интерфейс AUX |
| Электропитание | ≥8 ч |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая температура | -20°– 50°С, возможность работы при низких температурах без предварительного прогрева |
| Температура хранения | -20°– 60°С |
| Относительная влажность | Макс. 90%, без конденсации |
| Карта памяти | TF-карта на 32 Гб (возможна другая вместимость) |
| Датчик-камера | |
| Диаметр датчика | 3,9/6 мм |
| Разрешение | ≥1,0 МП |
| Длина | 1 – 6 м (возможна другая длина по заказу пользователя) |
| Степень свободы | Полный обзор 360° |
| Макс. угол поворота головки | ≥180° |
| Глубина резкости | 50 мм – ∞ |
| Угол поля зрения | 74°/84° |
| Угол обзора | Передний обзор / боковой обзор / двойной обзор |
| Освещение | Светодиодная подсветка высокой мощности с оптоволоконным кабелем |
| Рабочая температура | -20° – 70°С |
| Класс защиты | IP67 |
| Источник света | Белое освещение, инфракрасное освещение: без красного спектра 940 нм/с красным спектром 850 нм/с |
| Система / ПО | |
| Формат фото / видео | Изображение: JPEG (JPG); видео: AVI |
| Управление изображениями | Функции паузы, масштабирования, съёмки фотографий, переворачивания, проигрывания видео и измерительной линейки |
| Язык системы | Китайский, английский, немецкий, французский, русский, испанский, японский и пр. |
