Инфракрасный HD-эндоскоп c тепловизором серия RK
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 91046-01
| | | |
| HD-экран с диагональю 5" | Полный обзор 360° | Инфракрасный тепловизор |
|
| | |
| Модульный аккумулятор, время работы ≥4 ч | Класс защиты IP67 | Поддержка Wi-Fi (опционально) |
| | | |
| Разрешение 160 × 120 | | |
| Основное устройство | |
| Дисплей | HD-экран диагональю 6" (1920 × 1080) |
| Размеры | 350 × 155 × 59 мм |
| Выход | Слот для карты памяти, HDMI-интерфейс, Micro USB |
| Электропитание | Модульный аккумулятор, время работы ≥4 ч |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая температура | -20°– 50°С, возможность работы при низких температурах без предварительного прогрева |
| Температура хранения | -20°– 60°С |
| Относительная влажность | Макс. 90%, без конденсации |
| Карта памяти | TF-карта на 32 Гб (возможная другая вместимость) |
| Датчик-камера | |
| Диаметр датчика | 16,5 мм |
| Разрешение | 160 × 120 |
| Длина | 1 / 2 м |
| Степень свободы | Полный обзор 360° |
| Макс. угол поворота головки | ≥180° |
| Глубина резкости | 0 мм – ∞ |
| Угол поля зрения | 120° |
| Угол обзора | Передний обзор |
| Рабочая температура | -20° – 70°С |
| Класс защиты | IP67 |
| Диапазон измерения температуры | -20° – 150°С |
| Функция измерения температуры | Измерение температуры в центральной точке |
| Точность измерения температуры | -20 – 0°С: ±7°С / 0 – 35°С: ±5°С / 35 – 150°С: ±3°С или ±3% |
| Интенсивность излучения | Неизменяемая, 0,95 |
| Система / ПО | |
| Формат фото / видео | Изображения: JPEG (JPG); видео: AVI |
| Управление изображениями | Функции паузы, масштабирования, съёмки фотографий, переворачивания, проигрывания видео и измерительной линейки |
| Язык системы | Китайский, английский, немецкий, французский, русский, испанский, японский, украинский и пр. |
