Сварочные электронно-лучевые установки и комплексы
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 91618-01
Решаемые задачи:
-
Сварка толщин до 150 мм
-
Сварка тонкостенных деталей
-
Вакуумное приборостроение
-
Сварка разнородных материалов
-
Сварка ответственных деталей
-
Термообработка в вакууме
-
Плазменное напыление
Установка обеспечивает:
-
ручное и автоматическое управление вакуумной системой
-
сварку в ручном и автоматическом режиме согласно заданной технологической программе
-
программирование ввода / вывода кратера
-
сканирование пучка по заданным траекториям и формам
-
вывод изображения поверхности свариваемого изделия и точное наведение электронного пучка на стык
-
диагностику функционирования основных систем установки
Структурно оборудование состоит из следующих систем:
-
блок управления вакуумной системой
-
система управления энергоблоком установки
-
CNC система управления манипуляторами
-
система видеонаблюдения и наведения на стык в отраженных электронах
-
коаксиальная видеосистема на базе CCD камеры.
-
система обзора внутрикамерного оборудования на базе видеокамеры.
Все системы контролируются и управляются от центрального промышленного компьютера с помощью программного обеспечения TECH Control (свидетельство о регистрации № 27337 от 21.01.2019 г.)
| 1 | Максимальная мощность пучка, кВт | В зависимости от конфигурации |
| 2 | Тип катода | монокристалл гексаборид лантана LaB6, ленточный катод W или Ta |
| 3 | Рабочий диапазон пушки по отношению к сварному шву, мм | 50-500 |
| 4 | Ток сварки, мА:
| 0 ÷150 0,5 ÷ 5 |
| 5 | Нарастание тока сварки до установленного значения | по экспоненте за установленное время |
| 6 | Режим ввода/вывода кратера | по заданной программе |
| 7 | Нестабильность тока во всем диапазоне %, не более | ± 0,5 |
| 8 | Пульсации тока сварки во всем диапазоне, мА, не более | 5 |
| 9 | Рабочее ускоряющее напряжение, кВ | В зависимости от конфигурации |
| 10 | Диапазон изменения высокого напряжения, кВ | В зависимости от конфигурации, с шагом 0,1 кВ |
| 11 | Нестабильность ускоряющего напряжения %, не более | 0,1 |
| 12 | Пульсации ускоряющего напряжения RMS, %, не более | 0,15 |
| 13 | Температурный коэффициент, ppm, не более | 200 |
| 14 | Диапазон регулировки тока фокусировки, мА | 20 ÷ 3000 |
| 15 | Диаметр сфокусированного пучка | не больее 0,3 мм |
| 16 | Нестабильность тока фокусировки, %, не более | ± 0,05 |
| 17 | Пульсации тока фокусировки, мА, не более | 0,05 |
| 18 | Диапазон регулировки тока бомбардировки, мА | 10 ÷ 100 |
| 19 | Напряжение бомбардировки, В | До 2000 |
| 20 | Нестабильность тока бомбардировки, % | ± 3 |
| 21 | Диапазон регулировки тока в отклоняющих катушках по осям X и Y, мА | ± 600 |
| 22 | Нестабильность тока отклонения по осям X и Y, % | ± 0,1 |
| 23 | Максимальный угол отклонения луча, град., не менее | ± 7 |
| 24 | Пульсации тока отклонения по осям X и Y, %, не более | ± 0,1 |
| 25 | Диапазон регулировки частоты сканирования луча, Гц | 0,1 ± 1000 |
| 26 | Дискретность регулировки частоты развертки, Гц
| 1 10 100 |
| 27 | Виды разверток | круг, синус, эллипс, растр по программе |
| 28 | Режимы сварки | непрерывный, точечный, импульсный (0,01-0,1сек) |
| 29 | Остаточное давление в катодном узле, Торр | 10 -5 |
| 30 | Остаточное давление в камере, Торр | 10-4 |
| 31 | Время получения рабочего вакуума, мин. | не более 15 |
| 32 | Диапазон перемещения одиночной детали по линейным координатам X-Y-Z: | В зависимости от задачи |
| 33 | Скорость перемещения по линейным координатам, мм/сек | 50 |
| 34 | Манипулятор обеспечивает: | |
| +- 0.05 | |
| +- 0,1 | |
| В зависимости от задачи | |
| 35 | Внутренние габариты вакуумной камеры | В зависимости от задачи |
| 36 | Освещенность в камере, лк | По запросу |
| 37 | Размеры максимальной свариваемой детали | В зависимости от задачи |
| 38 | Стационарная система водяного охлаждения систем установки | наличие |
| 39 | Стационарный компрессор сжатого воздуха для работы пневмоприводов | наличие |
| 40 | Вакуумная система | на базе турбомолекулярного или масляного насоса |
| 41 | Система управления | на базе промышленного компьютера |
| 42 | Система наведения на стык | в отраженных электронах и коаксиальная видеосистема |
| 43 | Напряжение/частота питающей сети | ~ 220/380 В, 50/60 Гц |
