Гарантия от производителя
-
+
Абразивные отрезные диски для лабораторных и производственных отрезных станков выпускаются в пяти стандартных размерах диаметром от 250 до 432 мм. Диаметр отверстия под шпиндель – 32 мм.
В названиях отрезных дисков из нового ассортимента отражены названия материалов, которые способны разрезать диски, и приблизительный диапазон твердости. Как видно из приведенной ниже таблицы, для черных металлов предлагается два диска Fe с твердостью около 60 и 50 HRC.
Третий диск разработан специально для титанов и титановых сплавов. Четвертый диск предназначен для мягких цветных металлов. Aka-Cut 500 HV – это армированный волокнами диск, который очень хорошо подходит для резки заготовок с поверхностным упрочнением. Армирование волокном укрепляет диски, снижает риск поломки при защемлении. | Абразивные отрезные диски | |||||
Aka-Cut Fe60 | Aka-Cut Fe50 | Aka-Cut Ti20 | Aka-Cut NF10 | Aka-Cut 500 HV
| ||
Твердость | 1000 HV | |||||
700 HV | ||||||
500 HV | ||||||
350 HV | | |||||
250 HV | ||||||
200 HV | ||||||
150 HV | ||||||
100 HV | ||||||
50 HV | ||||||
| ||||||
Диаметр | 250 мм / 10’’ | 11252160 | 11252150 | 11252120 | 11252110 | 11251140 |
300 мм / 12’’ | 11302160 | 11302150 | 11302120 | 11302110 | 11301140 | |
350 мм / 14’’ | 11352160 | 11352150 | 11352120 | 11352110 | 11351140 | |
400 мм / 16’’ | 11402160 | 11402150 | 11402120 | 11402110 | 11411140 | |
432 мм / 17’’ | 11432160 | 11432150 | 11432120 | 11432110 | |
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход