Гарантия от производителя
AM4515ZT Цифровой USB-микроскоп Dino-Lite Edge
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 91078-01
По запросу
-
+
Серия микроскопов Dino-Lite Edge обеспечивает превосходное качество изображений и широкий спектр применений благодаря сменным насадкам. Встроенный регулируемый поляризатор уменьшает блики и интенсивность отраженного света от блестящих объектов.
Встроенная функция автоматического определения увеличения позволяет быстро и легко выполнять измерения. В комплекте с микроскопами поставляются разнообразные сменные насадки, благодаря чему серия Dino-Lite Edge является идеальным решением для различных профессиональных применений.
Комплектация
- Цифровой USB-микроскоп
- Футляр для переноски
- Программное обеспечение на CD
- Калибровочная мишень
- Руководство пользователя
- Открытая крышка N3C-O
- Закрытая крышка N3C-C
- Крышка диффузор N3C-D
- Крышка-удлинитель N3C
- Крышка N3C-L длинная
- Крышка N3C-S бокового освещения
| Модельный ряд: | Dino-Lite Universal (Универсальные) |
| ОСВЕЩЕНИЕ | |
| Цвет/ тип светодиодов: | Белый |
| Количество светодиодов: | 8 |
| Функция вкл./выкл. светодиодов: | Да |
| ИК фильтр: | ИК-фильтр отсекатель >650 нм |
| Доступность диффузора: | Да (N3C-D включён в поставку) |
| Эмиссионный фильтр: | Нет |
| Поляризатор: | Да, линейный |
| ОПТИКА | |
| Увеличение: | 20-220х |
| Макро зум: | Нет |
| Рабочее расстояние: | Стандартное |
| Тип линзы: | Стекло с антибликовым покрытием |
| ДАТЧИК | |
| Тип датчика: | цветной CMOS |
| Разрешение: | 1.3 Мп (1280×1024) |
| Max. частота кадров: | 30 кадров/секунду |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Операционная система: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10 |
| Прилагаемое ПО: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Поддерживаемые форматы изображений (Windows): | BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
| Поддерживаемые видео форматы (Windows): | WMV, FLV, SWF |
| Стандарты обработки изображений: | DirectShow, UVC |
| КОРПУС | |
| Материал корпуса: | Композитный/пластиковый корпус |
| Блокировка изменения увеличения: | Да |
| Габариты: | 10.5см x ø 3.2см |
| Вес: | 105 гр. |
| Длина кабеля: | 1.8 м |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Специальные функции: | Да (автоматическое считывание увеличения) |
| Функция измерения: | Да |
| Калибровка: | Да |
| Сенсорная кнопка (Microtouch): | Да |
| Антистатическое исполнение: | Нет |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Соответствие нормам: | CE, FCC, ROHS |
Рабочее расстояние / поле обзора / глубина резкости:
| Увеличение | Рабочее расстояние, мм | Рабочее (без колпачка) | Поле обзора, мм | Глубина резкости, мм |
| 20х | 52.7 | 60.2 | 19.5×15.6 | 2.5 |
| 30х | 26.0 | 33.5 | 13.0×10.4 | 1.8 |
| 40х | 13.4 | 20.9 | 9.8×7.8 | 1.5 |
| 50х | 6.4 | 13.9 | 7.8×6.3 | - |
| 60х | 2.2 | 9.7 | 6.5×5.2 | - |
| 70х | - | 7.1 | 5.6×4.5 | 1.0 |
| 80х | - | 5.5 | 4.9×3.9 | - |
| 90х | - | 4.5 | 4.3×3.5 | - |
| 100х | - | 4.1 | 3.9×3.1 | - |
| 110х | - | 4.0 | 3.6×2.8 | - |
| 120х | - | 4.1 | 3.3×2.6 | - |
| 130х | - | 4.5 | 3.0×2.4 | - |
| 140х | - | 5.0 | 2.8×2.2 | - |
| 150х | - | 5.6 | 2.6×2.1 | - |
| 160х | - | 6.3 | 2.4×2.0 | - |
| 170х | - | 7.1 | 2.3×1.8 | - |
| 180х | 0.5 | 8.0 | 2.2×1.7 | - |
| 190х | 1.4 | 8.9 | 2.1×1.6 | - |
| 200х | 2.4 | 9.9 | 2.0×1.6 | - |
| 210х | 3.4 | 10.9 | 1.9×1.5 | - |
| 220х | 4.4 | 11.9 | 1.8×1.4 | 0.10 |
Параметры, указанные в таблице, могут слегка отличаться
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход
