Гарантия от производителя
AM4115TW Цифровой USB-микроскоп Dino-Lite Edge
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 91064-01
По запросу
-
+
Серия микроскопов Dino-Lite Edge обеспечивает превосходное качество изображений и широкий спектр применений благодаря сменным насадкам. Встроенный регулируемый поляризатор уменьшает блики и интенсивность отраженного света от блестящих объектов.
Эта модель имеет 2 режима кратности увеличения объектов с одного и того же рабочего расстояния, что делает ее незаменимой для исследования объектов на макроуровне, а функция увеличения изображения позволяет рассмотреть объект в деталях. В комплекте с микроскопами поставляются разнообразные сменные насадки, благодаря чему серия Dino-Lite Edge является идеальным решением для различных профессиональных применений.
Комплектация
- Цифровой USB-микроскоп
- Футляр для переноски
- Программное обеспечение на CD
- Калибровочная мишень
- Руководство пользователя
- Открытая крышка N3C-O
- Закрытая крышка N3C-C
- Крышка диффузор N3C-D
- Крышка-удлинитель N3C
- Крышка N3C-L длинная
- Крышка N3C-S бокового освещения
| Модельный ряд: | Dino-Lite Universal (Универсальные) |
| ОСВЕЩЕНИЕ | |
| Цвет/ тип светодиодов: | Белый |
| Количество светодиодов: | 8 |
| Функция вкл./выкл. светодиодов: | Да |
| ИК фильтр: | ИК-фильтр отсекатель >650 нм |
| Доступность диффузора: | Да (N3C-D включён в поставку) |
| Эмиссионный фильтр: | Нет |
| Поляризатор: | Нет |
| ОПТИКА | |
| Увеличение: | 10-50х |
| Макро зум: | Да |
| Рабочее расстояние: | Стандартное |
| Тип линзы: | Стекло с антибликовым покрытием |
| ДАТЧИК | |
| Тип датчика: | цветной CMOS |
| Разрешение: | 1.3 Мп (1280x1024) |
| Max. частота кадров: | 30 кадров/секунду |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Операционная система: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.4 и выше |
| Прилагаемое ПО: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Поддерживаемые форматы изображений (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Поддерживаемые видео форматы (Windows): | WMV, FLV, SWF |
| Поддерживаемые форматы изображений (MacOS): | JPEG, PNG |
| Поддерживаемые видео форматы (MacOS): | MOV |
| Стандарты обработки изображений: | DirectShow, UVC |
| КОРПУС | |
| Материал корпуса: | Композитный/пластиковый корпус |
| Блокировка изменения увеличения: | Да |
| Габариты: | 10.5см x ø 3.2см |
| Вес: | 105 гр. |
| Длина кабеля: | 1.8 м |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Специальные функции: | Макро зум |
| Функция измерения: | Да |
| Калибровка: | Да |
| Сенсорная кнопка (Microtouch): | Да |
| Антистатическое исполнение: | Нет |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Соответствие нормам: | CE, FCC, ROHS |
Рабочее расстояние / поле обзора / глубина резкости:
| T-зона (макро зум / большое увеличение) | |||
| Увеличение | Рабочее расстояние, мм | Поле обзора, мм | Глубина резкости, мм |
| 15х | 170.0 | 30.0 х 24.0 | - |
| 20х | 120.0 | 23.0 х 19.0 | - |
| 30х | 60.0 | 15.0 х 12.0 | 6.0 |
| 40х | 30.0 | 11.0 х 9.0 | 4.0 |
| 50х | 10.0 | 9.0 х 7.0 | 3.0 |
| W-зона (Стандартный зум / большое поле обзора) | |||
| Увеличение | Рабочее расстояние, мм | Поле обзора, мм | Глубина резкости, мм |
| 5х | 170.0 | 98.0 х 78.0 | - |
| 10х | 60.0 | 41.0 х 33.0 | - |
| 15х | 40.0 | 31.0 х 25.0 | - |
| 20х | 30.0 | 25.0 х 20.0 | - |
| 30х | 10.0 | 14.0 х 11.0 | 6.0 |
Параметры, указанные в таблице, могут слегка отличаться
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход
