Гарантия от производителя
AD7013MT Цифровой USB-микроскоп Dino-Lite
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 91084-01
По запросу
-
+
Модель Dino-Lite AD7013MT имеет 5-мегапиксельный сенсор, обеспечивающий кристально чистое изображение даже при очень большом увеличении. Благодаря особо высокому разрешению AD7013MT является идеальным решением для вывода микроскопических изображений на большие экраны и использования их для печати.
Микроскопы серии AD оснащены сменными насадками для большей гибкости.
Комплектация
- Цифровой USB-микроскоп AD7013MT
- Футляр для переноски
- Программное обеспечение на CD
- Калибровочная мишень
- Открытая крышка
- Закрытая крышка
- Крышка-поляризатор
- Руководство пользователя
| Модельный ряд: | Dino-Lite Universal (Универсальные) |
| ОСВЕЩЕНИЕ | |
| Цвет/ тип светодиодов: | Белый |
| Количество светодиодов: | 8 |
| Функция вкл./выкл. светодиодов: | Да |
| ИК фильтр: | ИК-фильтр отсекатель >650 нм |
| Доступность диффузора: | MSAA112B (опционально) |
| Эмиссионный фильтр: | Нет |
| Поляризатор: | Нет |
| ОПТИКА | |
| Увеличение: | 20-200х |
| Макро зум: | Нет |
| Рабочее расстояние: | Стандартное |
| Тип линзы: | Стекло с антибликовым покрытием |
| ДАТЧИК | |
| Тип датчика: | цветной CMOS |
| Разрешение: | 5.0 Мп (2592x1944) |
| Max. частота кадров: | 30 кадров/секунду |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Операционная система: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.4 и выше |
| Прилагаемое ПО: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Поддерживаемые форматы изображений (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Поддерживаемые видео форматы (Windows): | WMV, FLV, SWF |
| Поддерживаемые форматы изображений (MacOS): | JPEG, PNG |
| Поддерживаемые видео форматы (MacOS): | MOV |
| Стандарты обработки изображений: | DirectShow, UVC |
| КОРПУС | |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Блокировка изменения увеличения: | Нет |
| Габариты: | 10.5см x ø 3.2см |
| Вес: | 140 гр. |
| Длина кабеля: | 1.8 м |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Специальные функции: | Нет |
| Функция измерения: | Да |
| Калибровка: | Да |
| Сенсорная кнопка (Microtouch): | Да |
| Антистатическое исполнение: | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Соответствие нормам: | CE, FCC, ROHS |
Рабочее расстояние / поле обзора / глубина резкости:
| Увеличение | Рабочее расстояние, мм | Поле обзора, мм | Глубина резкости, мм |
| 20х | 58.1 | 19.8 х 14.9 | 3.0 |
| 30х | 31.2 | 13.2 х 9.9 | - |
| 40х | 18.4 | 9.9 х 7.4 | - |
| 50х | 11.4 | 7.9 х 5.9 | 0.88 |
| 60х | 7.1 | 6.6 х 5.0 | - |
| 70х | 4.5 | 5.7 х 4.2 | - |
| 80х | 2.9 | 5.0 х 3.7 | - |
| 90х | 2.0 | 4.4 х 3.3 | - |
| 100х | 1.5 | 4.0 х 3.0 | - |
| 110х | 1.4 | 3.6 х 2.7 | - |
| 120х | 1.5 | 3.3 х 2.5 | - |
| 130х | 1.8 | 3.0 х 2.3 | - |
| 140х | 2.3 | 2.8 х 2.1 | - |
| 150х | 3.0 | 2.6 х 2.0 | - |
| 160х | 3.7 | 2.5 х 1.9 | - |
| 170х | 4.5 | 2.3 х 1.7 | - |
| 180х | 5.4 | 2.2 х 1.7 | - |
| 190х | 6.3 | 2.1 х 1.6 | - |
| 200х | 7.3 | 2.0 х 1.5 | 0.2 |
| 210х | 8.3 | 1.9 х 1.4 | - |
| 220х | 9.4 | 1.8 х 1.4 | - |
| 230х | 10.5 | 1.7 х 1.3 | - |
Параметры, указанные в таблице, могут слегка отличаться
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход
