GVC-2000 Установка напыления металлических покрытий методом магнетронного напыления.
- Производитель: Laboimpex
- Код Товара: 89438-33
Компактная система предназначена для нанесения ультратонких металлических покрытий методом магнетронного распыления. Поддерживает работу с различными мишенями (Au, Pt, Ag, Cu, Al) и обеспечивает формирование наночастиц размером от 6 до 10 нм. Оснащена автоматической системой дегазации, высокоточным впускным клапаном и регулируемым рабочим током (от 5 до 45 мА, опционально до 100 мА). Вакуумная камера диаметром 130 мм совместима с образцами разного размера. Система защищена от перегрузки и избыточного давления, поддерживает работу в атмосфере аргона. Возможна установка дополнительных опций — от измерения толщины плёнок до подключения турбомолекулярного насоса. Установка подходит для исследований в области нанотехнологий и прецизионной подготовки образцов.
| Размер (Д×Ш×В) | 424×271×255 мм |
| Питание установки | 220 В / 50 Гц |
| Напряжение распыления | 600 В |
| Способ распыления | Магнетронное напыления |
| Максимальная мощность | 450 Вт |
| Размер мишени | диаметр 57 мм, толщина 0,2 мм (платина) |
| Материал мишени | Au, Pt, Ag, Cu, Al (TMP), металлическая мишень |
| Вакуумный насос | насос производительностью 1 л/с (опционально доступен сухой спиральный насос) |
| Вакуумная камера | диаметр 130×130 мм |
| Максимальный вакуум | ≤1Па (датчик Пирани) |
| Возможность размещения чашек образца | 1 чаша диаметром 90 мм, 4 чаши диаметром 25 мм, 6 чаш диаметром 15 мм |
| Ввод вакуума | автоматический; высокоточный впускной клапан |
| Дегазация | автоматическая |
| Рабочий ток | 5-45 мА регулируемый (опционально 5-100 мА) |
| Размер частиц (Золото) | 6-10 нм |
| Рабочий газ | аргон (баллон не входит в комплектацию) |
| Защита от перегрузок | Перегрузка по току (при превышении 50 мА), блокировка превышения вакуумного давления (при 100 Па) |
| Доступные опции | Вращающаяся чаша для образцов, измерение толщины пленок, сухой спиральный насос, турбомолекулярный насос и др. |
| Вес | 12 кг (без учета насоса) |
