Гарантия от производителя
Корреляционный оптико-электронный микроскоп (CLEM) BioFlash
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 91022-01
По запросу
-
+
Корреляционный оптико- электронный микроскоп инверсивного типа.
BioFlash представляет собой прибор для исследования биологических образцов и наночастиц.
Изображения могут быть одновременно получены с верхней и нижней частей тонких образцов при помощи SEM и оптического микроскопа соответственно.
Специальный держатель образцов ModuleSci позволяет проводить наблюдения в различных экспериментальных условиях, таких как визуализация образцов в атмосфере или жидкости, а также анализ катодолюминесценции или спектров Рамана.
Держатель образца и вакуумная камера
Применение CLEM
BioFlash представляет собой прибор для исследования биологических образцов и наночастиц.
Изображения могут быть одновременно получены с верхней и нижней частей тонких образцов при помощи SEM и оптического микроскопа соответственно.
Специальный держатель образцов ModuleSci позволяет проводить наблюдения в различных экспериментальных условиях, таких как визуализация образцов в атмосфере или жидкости, а также анализ катодолюминесценции или спектров Рамана.
Принцип работы
|
|
|
|
| |
Оптическое и флуоресцентное наложение изображения клетки HeLa | Клетка HeLa, SEM 5,0К |
| |
Клетка ткани печени | Бактерия |
Размер (мм) | 850 x 900 x 1300 (ширина x глубина x высота) | |
Источник электронов | Вольфрамовая нить, LaВ6, СеВ6, автоэмиссия | |
Разрешение | Автоэмиссия (1.5 нм) / СеВ6, LaВ6 (2.5 нм) / W (4 нм) | |
Увеличение | x20 ~ x300,000 | |
Вакуумная система электронной пушки | W:10-6 торр / СеВ6 и LaB6:10-8 торр Автоэмиссия:10-10 торр | |
Ускоряющее напряжение | 0.5 – 30 кВ | |
Цикл | SEM | X: ±20 мм / Y: ±20 мм |
LM/FM | R: 360°/ Z:0 ~ 6 мм | |
Опция | BSE, EDS, LM/FM | |
Источник электронов | W-нить, СеВ6, LaB6, автоэмиссия | |
Детектор | SE, BSE EDS (опция), LM/FM (опция) | |
Разрешение | 1.5 нм (FE), 2.5 нм (СеВ6/LaB6, 4 нм (W) | |
Ускоряющее напряжение | 0.5 ~ 30 кВ | |
Увеличение | X20 ~ х300,000 | |
Режим вакуума | W-нить: 10-5 торр CeB6: 10-8 торр, LaB6 Автоэмиссия:10-10 торр | |
Система вакуума | Ротационный насос, турбомолекулярный насос | |
Цикл | Механизированный по 2 осям (SEM) X: 0~20 мм Y: 0~20 мм Механизированный по 2 осям (LM/FM) R: 360° Z: 0~6mm | |
Максимальный размер образца | Диаметр: Ø20 Высота: 2 мм | |
Размер (ширина x глубина x высота) | Основной блок: 850 x 900 x 1300 мм Блок управления: 500 x 530 x 580 мм Ротационный насос: 400 x 150 x 200 мм | |
Автоматическая функция | Автофокусировка, автоматическая яркость/ контрастность, авторегулировка пушки | |
Дисплей | Сканирование изображения: RED(320x240), FAST(640 x 480), SLOW1 (640 x 480), SLOW2 (640 x 480) Сканирование фото: 640 x 480 / 1280 x 960 / 2560 x 1920 / наложение (280 x 960) | |
Формат изображения | BMP, JPEG | |
ОС | Windows 10 | |
Действие | Мышь/клавиатура | |
Источник питания | 1.6 кВт, 220 Вольт одна фаза | |
Опция | EDS, LM/FM |
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход