Типичное применение
Функция двустороннего сканирования контура:
Контактное измерение выполняется путем скольжения Т-образного игольчатого щупа по измеряемой поверхности. Может тестировать и проверять контур, двумерный размер и двумерное смещение объекта.
Основное преимущество прибора заключается в том, что он может напрямую измерять трудноизмеримую поверхность некоторых деталей, таких как отверстия, канавки и другие трудноизмеримые части.
Может считывать показания напрямую в соответствии с определенными критериями оценки или очертить форму кривой контура поверхности. Скорость измерения высокая, результат надежный, удобная эксплуатация.
Функция сканирования резьбы:
Полностью автоматическое детектирование общей точности кольцевой калибр-пробки с резьбой, кольцевой калибр-пробки с канонической резьбой, гладкой калибр-пробки; трапецеидальной резьбы, упорной резьбы, пилообразной резьбы и другой резьбы с глубоким креном, одиночных деталей с многооборотной резьбой, комплексных параметров резьбовых шпилек и различных параметров внешнего и внутреннего диаметра разнотипных деталей, параметров контура.
Модель продукции | PS582 0~235мм (весь растр) | PS583 0~325мм (весь растр) | PS584 0~400мм (весь растр) | ||
Параметры | Диапазон измерения | Ось X | |||
Ось Z | 0~235мм (весь растр) | 0~325мм (весь растр) | 0~400мм (весь растр) | ||
Минимальное разрешение | 0.001мкм | ||||
Скорость сканирования | 0.1-2мм/с | ||||
Измерение силы | 10-150мН | ||||
Способность преодолевать подъем | Уклон на подъеме 78°, уклон на спуске 87° | ||||
Y-направление рабочего стола | Диапазон перемещения 25мм, высота рабочего стола 85мм | ||||
Измерение резьбы | Диапазон измерения резьбы | Внутренняя резьба: M3~M200, внешняя резьба: M3~M200 (выбор диапазона согласно конфигурации) | |||
Погрешность измерения резьбы* 1 (большой, средний, малый диаметр) | ≤(4 + L/100)мкм, (L, длина, мм) | ||||
Погрешность измерения шага резьбы*2 | ≤(1 + L/100)мкм, (L, длина, мм) | ||||
Измерение контура | Диапазон измерения диаметра | Внутренний: Ф3-Ф200, внешний: Ф3-Ф200 (выбор диапазона согласно конфигурации) | |||
Погрешность измерения диаметра*3 | ≤(3 + L/100)мкм, (L, длина, мм) | ||||
Погрешность измерения допуска контура*4 | ≤(2 + L/100)мкм, (L, длина, мм) | ||||
Измерение качества поверх-ности*5 | Параметры измерения шероховатости | Шероховатость R: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc,Rmr,Rmax,Rpm, tp,Htp,P-c,Rda,Ry,Sm,S,Rpc,RzJ; Шероховатость середины: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; Параметры контура P: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; Параметры волнистости контура W: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wp-c,Wc; Параметры Motif: R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte | |||
Диапазон измерения Ra | Ra0.012мкм~Ra12.5мкм (большой диапазон (опционально)) | ||||
Волновой фильтр | Волновой фильтр Гаусса, волновой фильтр 2RC, волновой фильтр нулевой фазы | ||||
Длинна отбора | 0.008, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8.0, 25мм (опционально) | ||||
Длинна оценки | Максимальное кратное число автоматического расчёта длины отбора в соответствии с измеренной длинной. | ||||
Предельная длинна волны | 0.25/0.8/2.5(мм) или настраиваемая пользователем отсечка | ||||
Габариты оборудования (ДXШXВ) | 1200X500X980 | 1200X500X1180 | 1200X500X1180 | ||
Вес оборудования | 100 кг | 200 кг | 200 кг |
*1 и *2 Данный индекс точности является стандартом точности измерения резьбового калибр-кольца и стандартом резьбовой калибр-пробки (стандарт резьбы соответствует 2-му классу или выше).
*3 Данный индекс точности является стандартом точности измерения гладкого калибр-кольца и гладкой калибр-пробки. *4 Данный индекс точности является стандартом точности измерения стандартного измерительного блока.
*5 Данный тип измерения может быть выполнен только при наличии дополнительного измерительного игольчатого щупа для определения шероховатости RO_12.