Типичное применение
Модель продукции | PS561 | |||
Основные параметры | Диапазон измерения | Ось X | 0~100 мм | |
Ось Z | 0~300 мм | |||
Параметры контура | Диапазон измерения | Ось Z1 | ±30 мм | |
Разрешение | Минимальное разрешение 0.001 мкм | |||
Точность измерения | Ось X * 1 | ≤± (0.6+0.015 L) мкм (L, мм) | ||
Линейная точность Z1 * 2 | ≤± (0.6+0.05 H) мкм (H, мм) | |||
Погрешность кривизны (диаметр) * 3 | ≤± (1+R/15) мкм (R, мм) | |||
Угловая погрешность * 4 | ≤±1′ | |||
Скорость перемещения | Ось X | 0~20 мм/с | ||
Ось Z | 0~20 мм/с | |||
Скорость сканирования (ось сканирования) | 0.05~5 мм/с | |||
Способность преодолевать подъем | Уклон на подъеме 77°, уклон на спуске 88° | |||
Прямолинейность (Ось сканированияX) * 5 | ≤1 мкм/100 мм | |||
Измерение силы | 10~150 мН регулируемое | |||
Параметры шероховатости | Диапазон измерения | Ось Z0 * 6 | ±400 мкм или ± 1000 мкм | |
Тип датчика | Безрельсовый | |||
Применимый диапазон измерения | Ra 0.1 мкм~Ra 64 мкм | |||
Измерение силы | Около 1 мН | |||
Разрешение | Ось Z0 | Минимальное разрешение 0.001 мкм | ||
Точность измерения | Погрешность индикации * 7 | ≤± (5nm+2.5%A) мкм (A, измерение номинального значения Ra, мкм) | ||
Повторяемость * 8 | ≤1 нм | |||
Скорость сканирования | 0.05~0.5мм/с | |||
Остаточный шум / остаточный контур | ≤0.005 мкм | |||
Параметры измерения | Шероховатость R: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rd-c,Rmr,Rmax, Rpm,tp, Htp, Pc, Rda, Ry, Sm, S, Rpc, RzJ; Шероховатость середины: Rcore: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,M- r2,A1,A2,Vo; Параметры контура P: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,P-Pc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; Параметры волнистости контура W: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WS-m,Wsk,Wku,Wdq,Wdc, Wmr,Wpc,Wc; Параметры Motif: R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte | |||
Волновой фильтр | Волновой фильтр Гаусса, волновой фильтр 2RC, волновой фильтр нулевой фазы | |||
Длина волнового фильтра | 0.008, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8.0, 25 мм (опционально) | |||
Длина оценки | Максимальное кратное число автоматического расчёта длины отбора в соответствии с измеренной длинной | |||
Измерение толщины пленки | Диапазон измерения | В пределах 60 мкм | ||
Точность измерения | 2%H (H, измерение общей высоты, мкм) | |||
Габариты оборудования (ДXШXВ) | 600×350×890 (мм) | |||
Вес оборудования | Около 115 кг |
*1 Данный индекс точности является стандартом измерения стандартного шага. *2 Данный индекс точности является стандартом точности измерительного блока.
*3 Данный индекс точности является стандартом испытания стандартной сферы и измерения дуги величиной более 90 градусов. *4 Данный индекс точности является стандартом измерения углов многогранника.
*5 Данный индекс точности является стандартом измерения плоского кристалла.
*6 Два выбора диапазона датчика Z0: ±400 мкм и ±1000мкм. При выборе диапазона датчика Z0 ±400 мкм доступна дополнительная передача измерения шероховатости: ±50 мкм/±100 мкм/±400 мкм. При выборе диапазона датчика Z0 ±1000 мкм доступна дополнительная передача измерения шероховатости: ±50 мкм/±100 мкм/±500 мкм/± 1000 мкм.
*7 Данная точность шероховатости является стандартом измерения шероховатости поверхности сравнительных образцов в условиях калибровки сферы.
*8 Данный индекс повторяемости является стандартом тестирования с использованием образца шероховатости прямоугольной волны 0,1–0,2 мкм и стандартного ступенчатого блока.