Контурограф-профилометр для измерения оптических деталей серии ScroM
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 91144-01
Типичное применение
Данный прибор имеет встроенный диапазон измерения контура и шероховатости 12–24 мм и разрешение до 1 нм, идеально подходит для измерения параметров контура на больших кривых асферических поверхностях. В то же время обладает специальной функцией оценки параметров контура асферической поверхности для соответствия измерительным требованиям промышленности оптических линз.
Прибор может иметь широкое использование в таких отраслях, как чистовая механическая обработка, автомобили, подшипники, станки, пресс-формы, прецизионные металлы, и других отраслях. Является совершенным инструментом для выполнения точных измерений шероховатости в такой области, как измерение крупногабаритных кривых поверхностей.
Функциональные характеристики
- Синхронная оценка параметров контура и шероховатости в одном измерении.
- Высокая точность, высокая стабильность и высокая повторяемость: полностью соответствуют требованиям точности измерений испытуемой детали.
- Сверхинтеллектуальная система анализа асферического оптического ПО.
- Интеллектуальное управление и передовая система анализа программного обеспечения.
- Интеллектуальная система защиты.
- Оперативное ручное управление.
- Развитая технология калибровки.
- Система виброизоляции с высокой стабильностью
Программный интерфейс
Профессионально настроенная система ПО для измерения асферической поверхности, ПО для сравнительного анализа оптической линзы серии Taylor PGI, измерение всех параметров асферической поверхности.
Измерение в один клик позволяет анализировать асферическую поверхность и синхронно анализировать шероховатость каждого положения. В то же время ПО имеет установленные параметры с самопроверкой, способные подтвердить правильность ввода формулы.
Модель продукции | PS521 | ||
Параметры контура | Диапазон измерения | Ось X | 0~100 мм |
Стойка | 0~300 мм | ||
Ось Z | ±6 мм (стандартная рейка) (±12 мм: двойная стандартная рейка) | ||
Разрешение | Минимальное разрешение 0.001 мкм | ||
Точность измерения | Точность контура оси Z1*1 | ≤± (0.5+0.03 H) мкм (H, мм) | |
Стандартная точность дуги Pt*2 | Pt≤0.2 мкм | ||
Стандартная погрешность измерения сферы*3 | ≤± (1+R/20) мкм (R, мм) | ||
Точность угла*4 | ≤±1′ | ||
Скорость перемещения | Ось X | 0~20 мм/с | |
Ось Z | 0~20 мм/с | ||
Скорость сканирования (ось сканирования) | 0.05~5 мм/с | ||
Прямолинейность (ось сканирования) * 5 | ≤0.15 мкм/100 мм | ||
Измерение силы | 0.5 мН, 0.75 мН, 1мН ,2 мН ,3 мН (Электронный редуктор с регулировкой) | ||
Параметры шероховатости | Диапазон измерения Ra | Ra 0.012 мкм~Ra12.5 мкм, больший диапазон (опционально) | |
Погрешность индикации * 6 | Ra 0.012 мкм ~ Ra3 . 2 мкм : ≤±(3 нм+2.0% A) (A:измерение номинального значения Ra, мкм) Ra 3.201 мкм ~ Ra12.5мкм : ≤±(3 нм+3.5% A) (A:измерение номинального значения Ra, мкм) | ||
Повторяемость (1δ) * 7 | 1δ≤1 нм | ||
Остаточный шум * 8 | Rq≤3 нм | ||
Параметры измерения шероховатости | Шероховатость R: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rd-c,Rmr,Rmax,Rpm, tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,Rpc,RzJ; Шероховатость середины: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; Параметры контура P: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,P-Pc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; Параметры волнистости контура W: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WS-m,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc; Параметры Motif: R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte Соответствие стандартам: GB/T3505-2009, ISO 4287:1997, ISO 13565-2:1996, ASME B46.1-2002, DIN EN ISO 4287:2010, JIS B 0601:2013, JIS B 0601-1994, JIS B 0601-1982, ISO 1302:2002 | ||
Параметры измерения асферической поверхности | Параметры микроконтура: Pt, Pa, Fig; Параметры угла зажима горизонтальной оси: Tilt; Параметры коэффициента шероховатости: RMS; Параметра погрешности вершины радиуса: Radius Err; Параметры угла наклона: Smx, Smn; Параметр расстояния между оптической осью и контуром: Xp, Xv, Xt; Параметры градиента: Slpe mx, Slpemx(x) Slpe rms | ||
Волновой фильтр | Волновой фильтр Гаусса, волновой фильтр 2RC, волновой фильтр нулевой фазы | ||
Длина отбора | 0.008, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8.0, 25 мм (опционально) | ||
Длина оценки | Максимальное кратное число автоматического расчёта длины отбора в соответствии с измеренной длинной | ||
Габариты оборудования (ДXШXВ) | 600×350×890 (мм) | ||
Вес оборудования | 195 кг |
*1 Данный индекс точности является стандартом точности стандартного измерительного блока. *2 Данный индекс точности протестирован с помощью стандартной сферы Pt ниже 25 мм.
*3 Данный индекс точности является стандартом испытания стандартной сферы Ф50 мм и измерения дуги величиной более 90 градусов. *4 Данный индекс точности является стандартом измерения углов многогранника.
*5 Данный индекс точности является стандартом измерения плоского кристалла.
*6 Данный индекс точности является стандартом измерения шероховатости поверхности сравнительных образцов.
*7 Данный индекс повторяемости является стандартом тестирования с использованием образца шероховатости прямоугольной волны 0,1–0,2 мкм и стандартного ступенчатого блока.
*8 Данный индекс точности является стандартом тестирования с использованием образцов шероховатости уровня 1 нм и плоских кристаллов.
Модель продукции | PS521 | ||
Параметры контура | Диапазон измерения | Ось X | 0~100 мм |
Стойка | 0~300 мм | ||
Ось Z | ±6 мм (стандартная рейка) (±12 мм: двойная стандартная рейка) | ||
Разрешение | Минимальное разрешение 0.001 мкм | ||
Точность измерения | Точность контура оси Z1*1 | ≤± (0.5+0.03 H) мкм (H, мм) | |
Стандартная точность дуги Pt*2 | Pt≤0.2 мкм | ||
Стандартная погрешность измерения сферы*3 | ≤± (1+R/20) мкм (R, мм) | ||
Точность угла*4 | ≤±1′ | ||
Скорость перемещения | Ось X | 0~20 мм/с | |
Ось Z | 0~20 мм/с | ||
Скорость сканирования (ось сканирования) | 0.05~5 мм/с | ||
Прямолинейность (ось сканирования) * 5 | ≤0.25 мкм/200 мм | ||
Измерение силы | 0.5 мН, 0.75 мН, 1мН ,2 мН ,3 мН (Электронный редуктор с регулировкой) | ||
Параметры шероховатости | Диапазон измерения Ra | Ra 0.012 мкм~Ra12.5 мкм, больший диапазон (опционально) | |
Погрешность индикации * 6 | Ra 0.012 мкм ~ Ra3 . 2 мкм : ≤±(3 нм+2.0% A) (A:измерение номинального значения Ra, мкм) Ra 3.201 мкм ~ Ra12.5мкм : ≤±(3 нм+3.5% A) (A:измерение номинального значения Ra, мкм) | ||
Повторяемость (1δ) * 7 | 1δ≤1 нм | ||
Остаточный шум * 8 | Rq≤3 нм | ||
Параметры измерения шероховатости | Шероховатость R: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rd-c,Rmr,Rmax,Rpm, tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,Rpc,RzJ; Шероховатость середины: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; Параметры контура P: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,P-Pc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; Параметры волнистости контура W: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WS-m,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc; Параметры Motif: R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte Соответствие стандартам: GB/T 505-2009, ISO 4287:1997, ISO 13565-2:1996, ASME B46.1-2002, DIN EN ISO 4287:2010, JIS B 0601:2013, JIS B 0601-1994, JIS B 0601-1982, ISO 1302:2002 | ||
Параметры измерения асферической поверхности | Параметры микроконтура: Pt, Pa, Fig; Параметры угла зажима горизонтальной оси: Tilt; Параметры коэффициента шероховатости: RMS; Параметра погрешности вершины радиуса: Radius Err; Параметры угла наклона: Smx, Smn; Параметр расстояния между оптической осью и контуром: Xp, Xv, Xt; Параметры градиента: Slpe mx, Slpemx(x) Slpe rms | ||
Волновой фильтр | Волновой фильтр Гаусса, волновой фильтр 2RC, волновой фильтр нулевой фазы | ||
Длина отбора | 0.008, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8.0, 25 мм (опционально) | ||
Длина оценки | Максимальное кратное число автоматического расчёта длины отбора в соответствии с измеренной длинной | ||
Габариты оборудования (ДXШXВ) | 800×500×1080 (мм) | ||
Вес оборудования | 265 кг |
*1 Данный индекс точности является стандартом точности стандартного измерительного блока. *2 Данный индекс точности протестирован с помощью стандартной сферы Pt ниже 25 мм.
*3 Данный индекс точности является стандартом испытания стандартной сферы Ф50 мм и измерения дуги величиной более 90 градусов. *4 Данный индекс точности является стандартом измерения углов многогранника.
*5 Данный индекс точности является стандартом измерения плоского кристалла.
*6 Данный индекс точности является стандартом измерения шероховатости поверхности сравнительных образцов.
*7 Данный индекс повторяемости является стандартом тестирования с использованием образца шероховатости прямоугольной волны 0,1–0,2 мкм и стандартного ступенчатого блока.
*8 Данный индекс точности является стандартом тестирования с использованием образцов шероховатости уровня 1 нм и плоских кристаллов.