Пуансон имеет тонкие стенки с режущим ободом, а трамбовка выталкивает образец из полого пуансона, вставляя его непосредственно в ячейку, не нарушая ее.
Ячейка | Размеры | Высота | Трамбовка | |||
Уплотнение (S270 Серия) | Ø 50,47 | 20 мм | S123 | |||
Уплотнение (серия S270) | Ø 63,50 | 20 мм | S123-05 | |||
Уплотнение (серия S270) | Ø 71,40 | 20 мм | S123-01 | |||
Уплотнение (серия S270) | Ø 75,00 | 20 мм | S123-04 | |||
Уплотнение (серия S270) | Ø 79,80 | 20 мм | S123-02 | ммS123-03 | width="68">||
Уплотнение (серия S268) | Ø 63,50 | 20 мм | S123-05 | |||
Уплотнение (серия S268) | Ø 71,40 | 20 мм | S123-01 | |||
Уплотнение (серия S268) | Ø 75,00 | 20 мм | S123-04 width="91"> Ø 79,80 | 20 мм | S123-02 width="76"> 25 мм | S123-03 |
Уплотн. проницаемость (Серия S272) | Ø 50,47 | 20 мм | S123 | |||
Уплотн. проницаемость (Серия S272) | Ø 63,50 | 20 мм | S123-05 | |||
Уплотн. проницаемость. (Серия S272) | Ø 71,40 | 20 мм | S123-01 | |||
Уплотн. проницаемость. (Серия S272) | Ø 75,00 | 20 мм | S123-04 | |||
Уплотн. проницаемость. (Серия S272) | Ø 79,80 | 20 мм | S123-02 | |||
Уплотн. проницаемость. (Серия S272) | Ø 112,80 | 25 мм | S123-03 | |||
Ножницы | Ø 50 | 23 мм | S123-08 width="76"> 23 мм | S123-09 | ||
Ножницы | Ø 63,5 | 23 мм | S123-17 | |||
Ножницы | Ø 100 | 23 мм | S123-10 | |||
Ножницы | 60x60 | 23 мм | S123-11 мм | S123-12 | ||
Триаксиальный + Неконф. | Ø 38 | 76 мм | S123-13 | |||
Триаксиальный | Ø 50 | 100 мм | S123-14 | |||
Трехосный | Ø 70 | 140 мм | S123-15 | |||
Трехосный | Ø 100 | 200 мм | S123-16 |
