Лабораторные сита производства infraTest (Германия)
- Производитель: Инфратест
- Код Товара: 91888-41
Сита лабораторные из нержавеющей стали соответствуют стандартам ISO 3310/1, ISO 3310/2 и ASTM. Высококачественные сита из нержавеющей стали, надежная конструкция от лидера отрасли.
Квадратные перфорированные отверстия или сетка из нержавеющей стали при размере ячейки более 4 мм, менее 4 мм - только сетка из нержавеющей стали.
| Сита infraTest из нержавеющей стали, размер обечайки 200/50, 250/55, 297,5/30, 300/60, 305/60, 315/75, 350/60, 400/65, 450/70 | |
| Размер ячейки, мм | Вариант исполнения |
| 125,00 | Перфорированная пластина или сетка |
| 112,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 106,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 100,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 90,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 80,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 75,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 71,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 63,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 56,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 53,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 50,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 45,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 40,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 37,5 | Перфорированная пластина или сетка |
| 35,5 | Перфорированная пластина или сетка |
| 31,5 | Перфорированная пластина или сетка |
| 28,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 26,5 | Перфорированная пластина или сетка |
| 25,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 22,4 | Перфорированная пластина или сетка |
| 20,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 19,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 18,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 16,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 14,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 13,2 | Перфорированная пластина или сетка |
| 12,5 | Перфорированная пластина или сетка |
| 11,2 | Перфорированная пластина или сетка |
| 10,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 9,5 | Перфорированная пластина или сетка |
| 9,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 8,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 7,1 | Перфорированная пластина или сетка |
| 6,7 | Перфорированная пластина или сетка |
| 6,3 | Перфорированная пластина или сетка |
| 5,6 | Перфорированная пластина или сетка |
| 5,0 | Перфорированная пластина или сетка |
| 4,75 | Перфорированная пластина или сетка |
| 4,5 | Перфорированная пластина или сетка |
| 4,0 | Сетка из нержавеющей стали |
| 3,55 | Сетка из нержавеющей стали |
| 3,35 | Сетка из нержавеющей стали |
| 3,15 | Сетка из нержавеющей стали |
| 2,8 | Сетка из нержавеющей стали |
| 2,5 | Сетка из нержавеющей стали |
| 2,36 | Сетка из нержавеющей стали |
| 2,24 | Сетка из нержавеющей стали |
| 2,0 | Сетка из нержавеющей стали |
| 1,8 | Сетка из нержавеющей стали |
| 1,7 | Сетка из нержавеющей стали |
| 1,6 | Сетка из нержавеющей стали |
| 1,4 | Сетка из нержавеющей стали |
| 1,25 | Сетка из нержавеющей стали |
| 1,18 | Сетка из нержавеющей стали |
| 1,12 | Сетка из нержавеющей стали |
| 1,0 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,900 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,850 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,710 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,600 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,500 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,425 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,355 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,300 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,250 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,212 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,180 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,150 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,125 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,106 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,090 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,075 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,063 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,053 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,045 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,038 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,032 | Сетка из нержавеющей стали |
| 0,020 | Сетка из нержавеющей стали |
