Пуансон имеет тонкие стенки с режущим ободом, а трамбовка выталкивает образец из пустотелого пуансона, вставляя его непосредственно в ячейку, не нарушая ее.
Ячейка | Размеры | Высота | Полый пуансон | |
Уплотнение (S270 Серия) | Ø 50,47 | 20 мм | S122-22 | |
Уплотнение (серия S270) | Ø 63,50 | 20 мм | S122-23 | |
Уплотнение (серия S270) | Ø 71,40 | 20 мм | S122-24 | |
Уплотнение (серия S270) | Ø 75,00 | 20 мм | S122-25 | |
Уплотнение (серия S270) | Ø 79,80 | 20 мм | S122-26 | |
Уплотнение (Серия S270) | Ø 112,80 | 20 мм | S122-27 | |
Уплотнение (Серия S268) | Ø 50,47 | 20 мм | S122 | |
Уплотнение (Серия S268) | Ø 63,50 | 20 мм | S122-19 | |
Уплотнение (серия S268) | Ø 71,40 | 20 мм | S122-01 | |
Уплотнение (серия S268) | Ø 75,00 | 20 мм | S122-17 | |
Уплотнение (серия S268) | Ø 79,80 | 20 мм | S122-02 | |
Уплотнение (серия S268) | Ø 112,80 | 25 мм | S122-03 | |
Уплотн. проницаемость (серия S272) | Ø 50,47 | 20 мм | S122-04 | |
Уплотн. проницаемость (Серия S272) | Ø 63,50 | 20 мм | S122-20 | |
Уплотн. проницаемость. (Серия S272) | Ø 71,40 | 20 мм | S122-05 | |
Уплотн. проницаемость. (Серия S272) | Ø 75,00 | 20 мм | S122-18 | |
Уплотн. проницаемость. (Серия S272) | Ø 79,80 | 20 мм | S122-06 | |
Уплотн. проницаемость. (Серия S272) | Ø 112,80 | 25 мм | S122-07 | |
Ножницы | Ø 50 | 23 мм | S122-08 width="76"> 23 мм | S122-09 |
Ножницы | Ø 63,5 | 23 мм | S122-21 | |
Ножницы | Ø 100 | 23 мм | S122-10 | |
Ножницы | 60x60 | 23 мм | S122-11 мм | S122-12 |
Триаксиальный + Неконф. | Ø 38 | 76 мм | S122-13 | |
Триаксиальный | Ø 50 | 100 мм | S122-14 | |
Трехосный | Ø 70 | 140 мм | S122-15 | |
Трехосный | Ø 100 | 200 мм | S122-16 |
