Оборудование для испытаний на расширение и усадку:
Стандарты | Код формы | Код вставки | Контрольный штрих-код и длина | Размеры призматического образца и расчетная длина | |||||||
| C596, C1260, C1567 | E072 | E072-01 (запасной) | E078-01, 295 мм | 25x25x285 мм, 250 мм мм | 75x75x292 мм, 254 мм | ||||||
EN 12617-4 NF P15-433 (аналогичный) | E075 | E075-01 (запасной) | E078-04, 160 мм | 40x40x160 мм | |||||||
EN 12808-4 | E075 + E075-10 | >E075-11 DIN 1164 | E107 | E107-01 (запасной) | E078-04, 160 мм | 40x40x160 мм | NF P18-427 | E113 | E107-01 (запасной) | E078-03, 280 мм | 70x70x280 мм |
UNI 8148 | E114 | E115-01 (запасной) | E078-05, 280 мм | 80x80x240 мм | |||||||
UNI 8147 | E115 | E115-01 (запасной) | E078-05, 280 мм | 50x50x250 мм | |||||||
EN 1367-4 | A107 | A107-11 (запасной) мм 295 мм | 75x75x285, 250 мм | ||||||||
UNI 8520-22 | A101 | A101-11 (запасной) | E078-01, 295 мм | 25x25x280, 250 мм |
