Гарантия от производителя
Ручная видеоизмерительная машина Jaten JTVMS 4030
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 90937-01
По запросу
-
+
Машина используется в области измерения координат, особенно в области машиностроения, электроники, инструментов, пластика и т.д.
- Вспомогательная лазерная система позиционирования. Легко найти положение измерения.
- Может быстро найти измеренное положение заготовки и выполнить измерение.
- Программное обеспечение для быстрых измерений.
- Датчик Renishaw для Великобритании (опционально).
| Модель | JTVMS-1510 | JTVMS-2010 | JTVMS-2515 | ||
| Рабочий этап | X, Y, перемещение по оси Z (мм) | 600×530×950 | 600×550×920 | 690×550×1020 | |
| Размеры (мм) | 945×646×1096 | 960×750×1100 | 1840×960×1867 | ||
| Вес несущей способности (кг) | 30 | 35 | 35 | ||
| Вес нетто (кг) | 97 | 102 | 141 | ||
| Модель | VMS-3020 | VMS-4030 | VMS-5030 | ||
| Рабочий этап | X, Y, перемещение по оси Z (мм) | 300×200X200 | 400×300X200 | 500×300×200 | |
| Размеры (мм) | 780×670×1060 | 945×646×1096 | 960×750×1100 | ||
| Вес несущей способности (кг) | 35 | 35 | 35 | ||
| Вес нетто (кг) | 165 | 245 | 255 | ||
| Модель | VMS-5040 | Обычный размер | |||
| Рабочий этап | X, Y, перемещение по оси Z (мм) | 500×400X200 | |||
| Размеры (мм) | 780×600×1060 | ||||
| Вес несущей способности (кг) | 35 | ||||
| Вес нетто (кг) | 281 | ||||
| Точность | Ось XY (мм) | ≤(3+L/200)мкм, повторяемость 2мкм | |||
| Ось Z (мм) | ≤(4+л/200)мкм | ||||
| Линейка решетки | Высокоточная линейка решетки, разрешение 0,5 мкм | ||||
| ПЗС | Японская цветная ПЗС-камера Sentech Color 625 | ||||
| Оптическая система |
| ||||
| Система освещения | Непрерывная регулируемая поверхность светодиодного кольца, контуры и коаксиальный свет, в соответствии с программным управлением для регулировки интенсивности и скорости света. | ||||
| Программная система | QuickMeasuring, программное обеспечение для автоматического измерения видео | ||||
| Рабочая обстановка | 20°C±3°C, температура 45% -75%, изолирован от внешнего источника вибрации | ||||
| Источник питания | 220 В ± 10%, 180 В ~ 260 В (переменный ток), 50 Гц | ||||
| Дополнительные аксессуары | Может быть совместим с объективом / лазерным / датчиком / шкафом / версией / маркой CCD... | ||||
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход
