Мультисенсорная система мгновенных измерений серии HybroN
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 90925-01
Прибор использует гибридную композицию объектива с электрическим зумом и бителецентрического объектива с большим полем обзора, что позволяет полностью реализовать преимущество высокой точности объектива с электрическим зумом и преимущество в эффективности бителецентрического объектива с большим полем обзора.
Мультисенсорная система мгновенных измерений комбинированного типа серии HybroN может быть использован в таких областях, как машиностроение, электроника, пресс-форма, литье под давлением, металлические изделия, резина, низковольтные электроприборы, магнитные материалы, точная штамповка, разъемы, соединители, клеммы, мобильные телефоны, бытовая техника, печатные платы, медицинское оборудование, часы, режущие инструменты, и других измерительных областях.
Технические параметры мультисенсорной системы мгновенных измерений комбинированного типа серии HybroN
| Модель продукции | VM4 | VM5 | VM6 | |
| Дальность хода | X (мм) | 400 | 500 | 600 |
| Y (мм) | 300 | 600 | 800 | |
| Z (мм) | 200 | 200 | 200 | |
| Модель конструкции | Колонного типа | Перемещающийся мост | Перемещающийся мост | |
| Каркас оборудования | Мрамор | Мрамор | Мрамор | |
| Дисплей | 24 дюйма LCD дисплей (1920X1080) | |||
| Разрешение растрового изображения | 0.1 мкм | |||
| Направляющая движения | Высокоточная линейная направляющая | |||
| Электрический зум-объектив с высоким разрешением | Объектив | 13.3X электрический непрерывный зум | ||
| Масштаб увеличения *1 | Оптическое увеличение: 0.6~8.0X, увеличение изображения : 17~232X | |||
| Датчик изображения | Цветная промышленная видеокамера высокого разрешения | |||
| Размер поля обзора | 1 мм X 1 мм~12 мм X 12 мм | |||
| Диапазон измерения | 360 мм X 310 мм | 410 мм X 600 мм | 610 мм X 800 мм | |
| XY Точность измерения*2 | (1.8+L/200) мкм | (2.0+L/200) мкм | (2.2+L/200) мкм | |
| Точность оси Z*3 | (2.8+L/200) мм | |||
| Проходящий свет | Центробежное проходящее освещение (зеленый) | |||
| Поверхностный свет | 6 колец 8 секций распределенное освещение (белый свет) | |||
| Коаксиальный свет | LED — освещение | |||
| Бителецентрическая оптическая линза с широким полем обзора | Спецификация объектива | 4100 мм бителецентрическая линза | ||
| Размер поля обзора | 90 мм X 90 мм | |||
| Диапазон измерения | 440ммX400мм (4 угла R50) | 480ммX600мм (4 угла R50) | 580ммX800мм (4 угла R50) | |
| Точность поля обзора*4 | ±4 мкм | |||
| Точность измерения соединения *2 | (4+L/200) мкм | (5+L/200) мкм | (6+L/200) мкм | |
| Проходящий свет | Центробежное проходящее освещение (зеленый цвет) | |||
| Поверхностный свет | Четырехсекционное освещение (белый свет) , круговое направленное освещение (зеленый цвет) | |||
| Максимальная скорость перемещения | XY (мм/с) | 500 | ||
| Z (мм/с) | 100 | |||
| Габариты (мм) | 530X503X730 | 850X1240X1600 | 900X1340X1600 | |
| Вес оборудования (кг) | 80 | 650 | 950 | |
| Нагрузка (кг) | 25 кг | 50 кг | 50 кг | |
| Мощность источника питания | 2000 Вт | 2500 Вт | 2500 Вт | |
| Управление перемещением | Сервосистема переменного тока | |||
| Измерительное ПО | VisionX Pro | |||
| Рабочее напряжение | 200-240 ВПТ , 50/60 Гц | |||
| Рабочая среда | Температура 20°С±2°С, влажность 20~80%,вибрация Гарантия от производителя
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход
| |||
