Измерительный микроскоп с микрообъективами серии MicroM
- Производитель: Остек-АртТул
- Код Товара: 90923-01
Оснащенный электрической вышкой, прибор может автоматически переключаться на различные увеличения для обнаружения различных точных микроскопических двумерных характеристик. Богатый функционал измерения размеров позволяет измерять различные двумерные точки, линии, окружности и т. д., а также оценивать допуск на форму и расположение.
Измерительный микроскоп с микрообъективами MOB300 может быть использован в таких областях, как прецизионное оборудование, устройства оптической связи, высокоточные пресс-формы, магнитные материалы, высокоточная штамповка, прецизионные детали для мобильных телефонов, медицинское оборудование, часы, режущие инструменты, тесты с измерениями, и др. областях.
Примеры применения
| Модель прибора | MOB300 | |||
| Объектив | 10× | 20× | 50× | |
| Датчик изображения | Промышленная камера высокого разрешения | |||
| Дисплей | 24 дюйма LCD дисплей (XGA:1920×1080) | |||
| Ротор объектива | 3 ручных отверстия 5 электрических отверстий (опционально) | |||
| Диапазон поля обзора | 0.98×0.98мм | 0.49×0.49мм | 0.196×0.196мм | |
| Горизонтальное разрешение *1 | 2мкм | 1мкм | 0.4мкм | |
| Точность измерения*2 | Поле обзора | ±0.3мкм | ±0.2мкм | ±0.1мкм |
| Ось движения Ex/Ey | ± (2.0+0.02 L) мкм | |||
| Повторная точность поля обзора *3 | ±0.1мкм | ±0.1мкм | ±0.05мкм | |
| Измерение высоты *4 | Точность измерения | ±(3.0+L/100)мкм | ||
| Повторная точность | ±1мкм | |||
| Дальность шага | X | 210мм | ||
| Y | 110мм | |||
| Z | 75мм | |||
| Разрешение растрового изображения | 0.1мкм | |||
| Система освещения | Поверхностный свет | Коаксиальное освещение | ||
| Контурный свет | Центробежное проходящее освещение (зеленый цвет) | |||
| Точность точечного лазерного измерения*4 | Коэффициент максимальной глубины отверстия | 1.5 | ||
| Диапазон высоты | ±3.5мм | |||
| Точность | ±2.0мкм | |||
| Измерительное ПО | VisionX | |||
| Максимальная скорость измерения | XY | 80 мм/с | ||
| Z | 25 мм/с | |||
| Габариты(Д×Ш×В) | 531×455×761мм | |||
| Вес | 74 кг | |||
| Нагрузка | 5 кг | |||
| Рабочее напряжение | 100-240 ВПТ, 50/60Гц, 2A мощность 300Вт | |||
| Рабочая среда | Температура 10°С~35°С, влажность 20~80% (без конденсации) | |||
*1 В позиции фокусировки, при температуре окружающей среды 20°С±1°С, выполнять измерение стандартных пластин с линейным разрешением.
*2 В позиции фокусировки, при температуре окружающей среды 20°С±1°С, выполнять измерение микро-нано стандартных пластин.
*3 В позиции фокусировки, при температуре окружающей среды 20°С±1°С, выполнять измерение микро-нано стандартных пластин.
*4 Механическая точность оси Z, точность измерения высоты с помощью фокусировки объектива зависит от поверхности детали.
*5 Измерительная головка оптического датчика для измерения высоты (опционально).
