Гарантия от производителя
-
+
Идеальное решение для промышленного контроля, лабораторных исследований и полевых измерений
Назначение
Точное измерение массовой доли химических элементов в металлах и сплавах (алюминиевых, магниевых, нержавеющих, конструкционных, специальных) в соответствии с аттестованными МВИ. Идентификация элементов от натрия (Z=11) до америция (Z=95) в твердых, порошкообразных и жидких (неагрессивных) веществах
Преимущества
- Высокая точность измерений
- Мобильность и универсальность применения
- Простота эксплуатации
- Полный комплект для работы "из коробки"
Принцип работы
Рентгенофлуоресцентный спектрометр, анализирующий спектр вторичного рентгеновского излучения:
- Первичное излучение от рентгеновской трубки возбуждает пробу
- Интенсивность вторичного излучения определяет массовую долю элементов (метод фундаментальных параметров)
Конструкция и комплектация
Моноблочное исполнение для полевых, цеховых и лабораторных условий
Включает:
- Малогабаритный источник рентгеновского излучения
- Спектрометрический комплекс
- Блок связи со встроенным контроллером
- Ультрапортативный ПК Sony Vaio VGN-UX180P со специализированным ПО
- Аккумуляторный блок
Требования к подготовке проб
Перед анализом необходимо:
- Очистить поверхность от загрязнений
- Удалить лакокрасочные покрытия
Программное обеспечение
Специализированное ПО обеспечивает:
- Управление излучателем и спектрометром
- Накопление и сохранение данных
- Калибровку прибора
- Создание библиотек сплавов
- Расчет и отображение результатов
| Диапазон атомных номеров определяемых химических элементов | Z=11…95 | |||||||
| Количество химических элементов (поиск и идентификация), одновременно, не менее | 80 | |||||||
| Порог обнаружения элементов, массовая доля, %, не более: | Mg, Al, Si | 0,20 | ||||||
| от P до Mo | 0,020 | |||||||
| от Ag до Am | 0,050 | |||||||
| Диапазон измерений | В режиме "Все элементы" | |||||||
| Диапазон измерений массовой доли элемента, % | Пределы абсолютной погрешности измерений массовой доли, % | |||||||
| От 0,2 до 1,0 вкл. Свыше 1,0 до 10,0 вкл Свыше 10,0 до 100,0 | ± 0,10 ± 0,50 ± 0,70 | |||||||
| В режиме "Никельсодержащие и нержавеющие стали" | ||||||||
| Диапазон измерений массовой доли элемента, % | Пределы абсолютной погрешности измерений массовой доли, % | |||||||
| Элементы титан, ванадий, хром, марганец, кобальт, никель, молибден и вольфрам От 1,0 до 40,0 вкл. Свыше 40,0 до 80,0 вкл | ± 0,50 ± 0,70 | |||||||
| Время установления рабочего режима, мин., не более | 10 | |||||||
| Время измерения выбирается оператором (в зависимости от вида образца или анализируемой площади) | От 5 до 300 с | |||||||
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 35 | |||||||
| Напряжение питающей сети, В | 220 (+ 22; - 33 ) | |||||||
| Частота питающей сети, Гц | 50 ± 1 | |||||||
| Напряжение блока аккумуляторных батарей постоянного тока, В | 12 | |||||||
| Время непрерывной автономной работы со штатным комплектом аккумуляторных батарей, час, не менее | 8 | |||||||
| Мощность эквивалентной дозы в условиях нормальной эксплуатации анализатора, в любой доступной точке на расстоянии 0,1 метра от поверхности анализатора, мкЗв/ч., не более | 1,0 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 235х95х290 | |||||||
| Масса, кг, не более | 3,0 | |||||||
| Условия эксплуатации | Рабочий диапазон температур, °C | от минус 35 до 45 | ||||||
| Относительная влажность, % | от 45 до 80 | |||||||
| Атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 | |||||||
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход
