Гарантия от производителя
Быстрое обнаружение и анализ 25 элементов и шести элементов RoHS.
Неразрушающее, точное и быстрое обнаружение токсичных и вредных элементов в различных пластмассах, электронных компонентах, электроприборах, металлах, растворах , обработанной древесине, тяжелых металлах в пищевых продуктах и других объектах.Особенности:
1. Безопасное управление одним щелчком мыши устраняет сложные параметры работы и эффективно предотвращает человеческие ошибки;
2. Программное обеспечение закрывается и автоматически отключается (пользователи могут настроить время завершения работы).
3. Автоматическая калибровка прибора без ручного управления;
4. Специальное программное обеспечение для анализа мобильных окон;
5. Более удобный опыт взаимодействия человека с компьютером;
6. Результат будет отображен через 1 секунду;
7. Просмотр спектра в реальном времени (можно использовать мобильный телефон или инструмент)
8. Передача данных через мобильный телефон 4G, общую точку доступа, Wi-Fi и мобильное приложение;
9. Вывод отчетов об испытаниях в формате, определяемом заказчиком.
Масса | Базовый вес не превышает 1,4 кг; | ||||||
Размер | 300 мм х 90 мм х 220 мм (длина, ширина и высота) | ||||||
Источник возбуждения | Рентгеновская трубка высокой мощности и высокой производительности; | ||||||
Материал мишени: 5 типов на выбор: золото (Au), серебро (Ag), вольфрам (W), тантал (Ta), палладий (Pb); | |||||||
Напряжение: 50кв; | |||||||
Фильтр | Доступны разнообразные фильтры, автоматически настраиваемые в соответствии с различными обнаруженными объектами; | ||||||
Детектор | Высокочувствительный Si-Pin детектор (разрешение ≦180 эВ) | ||||||
Температура охлаждения детектора | Полупроводниковое охлаждение с эффектом Пельтье, температура охлаждения -35 ℃; | ||||||
Стандартный фильм | Внешняя защитная крышка стандартной детали/окна 316; | ||||||
Процессор | Высокопроизводительный процессор SAMSUNG 800 МГц; | ||||||
Операционная система | Система Microsoft Windows CE; | ||||||
Обработка данных | Карта хранения данных большой емкости 8G: ≥40 000 наборов данных и спектров; | ||||||
Анализ данных | Оснащенный профессиональным программным обеспечением для интеллектуального анализа, он обладает такими преимуществами, как интеллект, высокая скорость и простота управления. Весь процесс анализа занимает всего несколько секунд; | ||||||
Отображение данных | Отображение с точностью до процента (%), спектра или пиковой интенсивности (скорости счета) или; | ||||||
Передача данных | Мобильный телефон 4G, общая точка доступа, Wi-Fi и мобильное приложение для передачи данных; | ||||||
Изображение | Цветной 3,5-дюймовый сенсорный TFT-экран промышленного класса с высоким разрешением, хорошо видимый при любых условиях освещенности, графический интерфейс с крупными значками; | ||||||
Внешний вид, дизайн | Интегрированный дизайн корпуса, прочный, водонепроницаемый, пыленепроницаемый и незамерзающий, эффективно антивибрационный, подходит для использования во влажных или низкотемпературных наружных средах; | ||||||
Безопасная эксплуатация | «Спусковой крючок» в одно касание, программное обеспечение имеет функции защиты, такие как самоблокировка и противовоздушное тестирование; | ||||||
Анализ элементов | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Hf, Ta, W, Hg, Se, Au, Br, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb. Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd и т.д. элементы | ||||||
Условия тестовой среды | Температура -20~+40℃, относительная влажность
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход
|