Преимущества
| | Эффективность и точность С OPTA эффективность сочетается с точностью, позволяя вам быстро и с невероятной четкостью замечать сложные детали и дефекты. Оставайтесь сосредоточенными в течение длительного времени, повышайте производительность и легко и точно обрабатывайте даже самые мелкие предметы |
| | Кристально чистый стереообзор |
| Непревзойденный 3D-стереообзор | |
| | Четкость и надежность |
| Хорошая эргономичная работа обеспечивает хорошую экономическую целесообразность | |
| | Идеальный стереообзор с контролем глубины: Улучшенная координация: Удобный и адаптируемый дизайн: |
| Борьба с усталостью для устойчивой концентрации внимания: Простая настройка и удобный интерфейс: |
| Объектив | Рабочее расстояние | Поле зрения | |
| 4x | 96 мм | 27,5 мм | |
| 6x | 73 мм | 19,2 мм | |
| Источник | 20 светодиодов | ||
| Яркость | 9,400 LUX | ||
| Цвет Темп. | | ||
| Срок службы | до 10,000 часов | ||
| Интенсивность света | Измерена в плоскости объекта с цветокорректирующими фильтрами | ||
| Стандартное питание | 100 В-240 В, 50/60 Гц, доступны все мировые конфигурации вилок | ||
| Высота основания | 12 мм | ||
| A: от верстака до верхней части головы | |||
| B: Длина | |||
| C: Ширина | |||
| D: Горловина, от оптической оси до колонны | |||
| E: Рабочая поверхность до нижней части головки | |||
| Подставка для полумесяца | Квадратная подставка | Универсальная стойка | |
| | | | |
| Размеры | |||
| A: 533 мм | A: 533 мм B: 406 мм C: 250 мм D: 240 мм E: 285 мм | A: 605мм B: 545 мм C: 250 мм D: 240 мм E: 320 мм | |
