Гарантия от производителя
-
+
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Температура | Прозвон цепи | Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 10 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
| Емкость максимум | 40000 мкФ |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 0,2 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | 0,3 % |
| TrueRMS | Да |
| Интерфейс | USB эмуляция RS-232 |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Регистратор 40000 |
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход
