Гарантия от производителя
-
+
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Мощность | Температура |
| Ток переменный А | 600 |
| Ток постоянный А | 600 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 20 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Частота максимум (МГц) | 0,004 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Ваттметр | да |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| Особенности | Мощность 400 кВт / погр 0.001 кВт |
Большой выбор оборудования
Быстрая качественная доставка
Индивидуальный подход
